3z21

Založil honzam, 2024-04-01 17:49

Předchozí téma - Další téma

0 Uživatelé a 1 Host prohlíží toto téma.

honzam

Tak máme uzavřený měsíc a jdu vyhodnocovat. Velké shrnutí bude na konci roku. Začínám mít podezření, že pro losování kombinují více metod, aby předešli nějakým skrytým korelacím. Ke spoustě losování chybí videa!

honzam

Obě starší metody pro dny v listopadu bez výhry.

Měsíce
Pokles z +70 na +55%.

hra 1/24 az 11/24, metoda +1 0.00 ^1.19 v0.00, -5680 +8800 zisk [3120] (54.9%/-8.5%) pb=0.883%

Týdny
Pokles z +80 na +65%.

hra 24-1-1-18h až 24-11-30-18h, metoda +17 -19 ^0.155 v0.00, -5680 +9350 zisk [3670] (64.6%/-4.5%) p=0.398%

Asi je do budoucna úplně opustím.

honzam

Týdenní Gauss

Gauss 0,6 jen jedna výhra a mírný pokles.

7. 11. 2024 15:00 (14, 19) (8, 14, 19)
hra 24-1-1-18h až 24-11-30-18h, metoda +7 28.70 ^0.60 v1.00, -5680 +9350 zisk [3670] (64.6%/3.4%) p=0.398%

Předpověď:
po 2. 12. 2024 až ne 8. 12. 2024 (8, 19)
po 9. 12. 2024 až ne 15. 12. 2024 (7, 19)
po 16. 12. 2024 až ne 22. 12. 2024 (19, 21)
po 23. 12. 2024 až ne 29. 12. 2024 (7, 21)
po 30. 12. 2024 až ne 5. 1. 2025 (2, 7)

Gauss 1,3 tři výhry a výrazný vzestup!

 5. 11. 2024 18:00 (11, 19) (11, 19, 20)
15. 11. 2024 15:00 (11, 19) (8, 11, 19)
28. 11. 2024 18:00 (10, 19) (7, 10, 19)
hra 24-1-1-18h až 24-11-30-18h, metoda +7 28.70 ^1.30 v1.00, -5680 +9350 zisk [3670] (64.6%/3.4%) p=0.398%

Předpověď:
po 2. 12. 2024 až ne 8. 12. 2024 (7, 19)
po 9. 12. 2024 až ne 15. 12. 2024 (7, 19)
po 16. 12. 2024 až ne 22. 12. 2024 (19, 21)
po 23. 12. 2024 až ne 29. 12. 2024 (7, 21)
po 30. 12. 2024 až ne 5. 1. 2025 (18, 21)

-------------

Záhada 200 dní trvá ...

honzam

10 nejlepších metod po jednotlivých dnech od 1. 1. 2023

hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (215x 46)->1, -10720 +11150 zisk [430] (4.0%/59.0%) p=0.025%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (219x 50)->1, -10890 +11225 zisk [335] (3.1%/51.5%) p=0.067%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (219x 52)->1, -10970 +11275 zisk [305] (2.8%/65.5%) p=0.008%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (211x 46)->1, -10700 +11000 zisk [300] (2.8%/74.8%) p=0.002%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (209x 44)->1, -10640 +10875 zisk [235] (2.2%/70.6%) p=0.004%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (209x 43)->1, -10590 +10825 zisk [235] (2.2%/81.8%) p=0.001%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (215x 45)->1, -10450 +10675 zisk [225] (2.2%/68.4%) p=0.007%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (211x 47)->1, -10570 +10750 zisk [180] (1.7%/66.5%) p=0.009%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (215x 48)->1, -10830 +11000 zisk [170] (1.6%/47.3%) p=0.125%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (209x 42)->1, -10760 +10900 zisk [140] (1.3%/84.0%) p=0.000%

10 nejlepších metod po jednotlivých dnech od 1. 1. 2024

hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (325x 87)->1, -5450 +5725 zisk [275] (5.0%/101.8%) p=0.016%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (215x 29)->1, -5050 +5275 zisk [225] (4.5%/106.9%) p=0.017%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (325x 86)->1, -5440 +5625 zisk [185] (3.4%/82.0%) p=0.106%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (326x 87)->1, -5460 +5625 zisk [165] (3.0%/81.3%) p=0.111%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (215x 46)->1, -5000 +5125 zisk [125] (2.5%/76.0%) p=0.271%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (219x 50)->1, -5180 +5300 zisk [120] (2.3%/69.9%) p=0.380%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (215x 28)->1, -5080 +5200 zisk [120] (2.4%/84.1%) p=0.128%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (214x 27)->1, -4910 +5025 zisk [115] (2.3%/79.2%) p=0.227%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (214x 26)->1, -4910 +5000 zisk [90] (1.8%/56.8%) p=1.240%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (212x 40)->1, -5160 +5250 zisk [90] (1.7%/91.9%) p=0.059%

Čísla v závorce s podivným zápisem znamenají (ode dne tolik dní nazpátek x započíst tolik dní). (215x 46) znamená započíst do četností -215 až -170 den.

Výsledky potvrzují chí-kvadrát v tom, že rok 2024 je na předpovídání příliš náhodný. Je vidět, jak metody ztrácely zisk. Tento nový zisk je počítaný ve fiktivní hře dvojka, kdy se sázejí dvě čísla a při vkladu 10 Kč je za jedno číslo 25 Kč a za dvě 100 Kč. Fiktivní hra klade daleko větší důraz na dobrou předpověď jednotlivých čísel než prosté sázení na dvojice. Procenta zisku v závorce jsou prohozená oproti dřívějším výpisům metod. Menší číslo je relativní zisk fiktivní hry dvojka a větší relativní zisk dvojic. Pravděpodobnost je pro stejný a lepší výsledek dvojic.

Metoda

hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (215x 46)->1, -10720 +11150 zisk [430] (4.0%/59.0%) p=0.025%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (215x 46)->1, -5000 +5125 zisk [125] (2.5%/76.0%) p=0.271%

dominuje dlouhodobému sázení a je vysoko umístěná i v rámci letošního roku.

Dvě metody

hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (325x 87)->1, -5450 +5725 zisk [275] (5.0%/101.8%) p=0.016%

hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (215x 29)->1, -5050 +5275 zisk [225] (4.5%/106.9%) p=0.017%

se mohou ukázat dobré do budoucna. Těžko případně volit pro příští rok. Ještě udělám nějaké testy. Předpovědi čísel těchto metod jsou dost podobné jako u týdenního Gausse, ale mohou mít na každý den trochu jinou předpověď a na některé i žádnou, takže to tu zatím nebudu tapetovat a vypisovat každý den.

honzam

Tady jsou opatrnější metody podle dnů. Sázejí na méně tahů, jen tehdy, když vychází jedna výraznější dvojice.

10 nejlepších metod po jednotlivých dnech od 1. 1. 2023 - opatrnější

hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (215-> 47)->1, -7560 +8150 zisk [590] (7.8%/74.6%) p=0.032%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (211-> 25)->1, -7090 +7600 zisk [510] (7.2%/78.4%) p=0.031%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (217-> 46)->1, -7660 +8150 zisk [490] (6.4%/58.0%) p=0.196%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (217-> 57)->1, -8680 +9150 zisk [470] (5.4%/64.7%) p=0.045%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (215-> 48)->1, -7690 +8150 zisk [460] (6.0%/64.5%) p=0.093%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (216-> 56)->1, -8650 +9100 zisk [450] (5.2%/65.3%) p=0.042%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (218-> 47)->1, -7560 +8000 zisk [440] (5.8%/60.1%) p=0.167%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (217-> 56)->1, -8680 +9100 zisk [420] (4.8%/52.1%) p=0.206%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (209-> 44)->1, -7780 +8200 zisk [420] (5.4%/76.7%) p=0.020%
hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (215-> 50)->1, -7900 +8300 zisk [400] (5.1%/53.2%) p=0.283%

10 nejlepších metod po jednotlivých dnech od 1. 1. 2024 - opatrnější

hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (185->101)->1, -4180 +4675 zisk [495] (11.8%/97.4%) p=0.122%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (293-> 27)->1, -3670 +4075 zisk [405] (11.0%/94.8%) p=0.278%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (322-> 72)->1, -4120 +4500 zisk [380] (9.2%/86.9%) p=0.285%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (321-> 30)->1, -3670 +4025 zisk [355] (9.7%/79.8%) p=0.732%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (214-> 27)->1, -3670 +4025 zisk [355] (9.7%/94.8%) p=0.278%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (211-> 23)->1, -3030 +3375 zisk [345] (11.4%/63.4%) p=3.178%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (311-> 20)->1, -3050 +3375 zisk [325] (10.7%/62.3%) p=3.293%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (211-> 25)->1, -3140 +3450 zisk [310] (9.9%/75.2%) p=1.603%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (214-> 26)->1, -3170 +3475 zisk [305] (9.6%/73.5%) p=1.701%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (215-> 47)->1, -3730 +4025 zisk [295] (7.9%/106.4%) p=0.115%

Na první pohled jsou výsledky výrazně lepší. Do určité míry je to dáno samotným menším počtem sázek, přesto je zisk za období vyšší.

Metody

hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (215-> 47)->1, -7560 +8150 zisk [590] (7.8%/74.6%) p=0.032%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (215-> 47)->1, -3730 +4025 zisk [295] (7.9%/106.4%) p=0.115%

a

hra  1. 1.23 až 30.11.24, metoda (211-> 25)->1, -7090 +7600 zisk [510] (7.2%/78.4%) p=0.031%
hra  1. 1.24 až 30.11.24, metoda (211-> 25)->1, -3140 +3450 zisk [310] (9.9%/75.2%) p=1.603%

jsou úspěšné v delším i kratším období.

honzam

Gauss po dnech

Předpověď pro jednotlivé dny jsem upravil, aby počítala také podle Gaussovy křivky. Zde je už možná finální metoda pro rok 2025.

Nejlepší metody ve třech obdobích:

17,5 měsíce

hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=192,σ=18.75) -9000 +9400 zisk [400] (-10.6%/4.4%/65.0%) p=0.034%
hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=191,σ=18.25) -9000 +9300 zisk [300] (-11.7%/3.3%/65.0%) p=0.034%
hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=192,σ=17.50) -9000 +9300 zisk [300] (-11.7%/3.3%/65.0%) p=0.034%
hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=192,σ=19.00) -9000 +9300 zisk [300] (-11.7%/3.3%/65.0%) p=0.034%
hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=193,σ=18.50) -9000 +9275 zisk [275] (-10.8%/3.1%/52.8%) p=0.159%
hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=192,σ=17.25) -9000 +9275 zisk [275] (-11.9%/3.1%/65.0%) p=0.034%
hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=192,σ=19.50) -9000 +9250 zisk [250] (-11.7%/2.8%/58.9%) p=0.075%
hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=192,σ=19.25) -9000 +9250 zisk [250] (-11.7%/2.8%/58.9%) p=0.075%
hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=191,σ=17.50) -9000 +9250 zisk [250] (-12.2%/2.8%/65.0%) p=0.034%
hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -9000 +9250 zisk [250] (-12.2%/2.8%/65.0%) p=0.034%

11,5 měsíce

hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=199,σ= 8.75) -5920 +6450 zisk [530] (-8.8%/9.0%/95.1%) p=0.017%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=199,σ= 9.00) -5920 +6350 zisk [430] (-9.6%/7.3%/85.8%) p=0.045%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -5920 +6350 zisk [430] (-9.6%/7.3%/85.8%) p=0.045%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.75) -5920 +6350 zisk [430] (-9.6%/7.3%/85.8%) p=0.045%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=199,σ= 8.50) -5920 +6325 zisk [405] (-9.2%/6.8%/76.5%) p=0.112%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.25) -5920 +6300 zisk [380] (-9.6%/6.4%/76.5%) p=0.112%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=199,σ= 8.25) -5920 +6275 zisk [355] (-10.1%/6.0%/76.5%) p=0.112%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=199,σ= 8.00) -5920 +6250 zisk [330] (-9.6%/5.6%/67.2%) p=0.264%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=199,σ= 9.25) -5920 +6200 zisk [280] (-12.2%/4.7%/85.8%) p=0.045%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=202,σ= 6.75) -5920 +6200 zisk [280] (-12.2%/4.7%/85.8%) p=0.045%

8,5 měsíce

hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -4380 +4750 zisk [370] (-7.5%/8.4%/75.8%) p=0.485%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.25) -4380 +4700 zisk [320] (-7.5%/7.3%/63.2%) p=1.153%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=202,σ= 7.75) -4380 +4700 zisk [320] (-11.0%/7.3%/100.9%) p=0.071%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.75) -4380 +4675 zisk [295] (-9.2%/6.7%/75.8%) p=0.485%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=202,σ= 6.75) -4380 +4675 zisk [295] (-9.2%/6.7%/75.8%) p=0.485%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=201,σ= 8.50) -4380 +4650 zisk [270] (-9.8%/6.2%/75.8%) p=0.485%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=201,σ= 8.75) -4380 +4650 zisk [270] (-9.8%/6.2%/75.8%) p=0.485%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=202,σ= 7.00) -4380 +4650 zisk [270] (-9.8%/6.2%/75.8%) p=0.485%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=199,σ= 8.75) -4380 +4625 zisk [245] (-9.2%/5.6%/63.2%) p=1.153%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=205,σ= 6.75) -4380 +4625 zisk [245] (-11.5%/5.6%/88.4%) p=0.191%

Předpověď:

15.12.24 ... (19, 21)
16.12.24 ... (19, 21)
17.12.24 ... (19, 21)
18.12.24 ... (19, 21)
19.12.24 ... (19, 21)
20.12.24 ... (19, 21)
21.12.24 ... (19, 21)
22.12.24 ... (7, 21)
23.12.24 ... (7, 21)
24.12.24 ... (7, 21)
25.12.24 ... (7, 21)
26.12.24 ... (7, 21)
27.12.24 ... (18, 21)
28.12.24 ... (18, 21)
29.12.24 ... (18, 21)
30.12.24 ... (18, 21)
31.12.24 ... (12, 21)

honzam

Gauss po týdnech

Aktuálně nejlepší týdenní metoda.

Nejlepší metody ve třech obdobích:

17,5 měsíce

hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.0) -8980 +9350 zisk [370] (-13.1%/4.1%/89.9%) p=0.001%
hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.1) -8980 +9325 zisk [345] (-12.3%/3.8%/77.6%) p=0.006%

hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=28.7,σ=1.3) -8980 +9275 zisk [295] (-11.2%/3.3%/59.2%) p=0.073%
hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=0.9) -8980 +9250 zisk [270] (-13.7%/3.0%/83.7%) p=0.003%
hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=27.8,σ=2.7) -8980 +9225 zisk [245] (-10.6%/2.7%/47.0%) p=0.316%
hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=27.7,σ=2.7) -8980 +9225 zisk [245] (-10.6%/2.7%/47.0%) p=0.316%
hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=27.8,σ=2.8 ) -8980 +9175 zisk [195] (-11.2%/2.2%/47.0%) p=0.316%
hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=28.1,σ=2.4) -8980 +9175 zisk [195] (-11.2%/2.2%/47.0%) p=0.316%
hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=28.7,σ=0.6) -8980 +9175 zisk [195] (-14.0%/2.2%/77.6%) p=0.006%
hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=27.9,σ=2.7) -8980 +9150 zisk [170] (-11.5%/1.9%/47.0%) p=0.316%

11,5 měsíce

hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.1) -5920 +6275 zisk [355] (-11.7%/6.0%/95.1%) p=0.017%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.0) -5920 +6275 zisk [355] (-12.6%/6.0%/104.4%) p=0.006%

hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.7,σ=0.6) -5920 +6200 zisk [280] (-11.3%/4.7%/76.5%) p=0.112%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=0.9) -5920 +6200 zisk [280] (-13.0%/4.7%/95.1%) p=0.017%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.7,σ=1.3) -5920 +6150 zisk [230] (-11.3%/3.9%/67.2%) p=0.264%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.2) -5920 +6050 zisk [130] (-13.9%/2.2%/76.5%) p=0.112%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.5,σ=0.8 ) -5920 +6050 zisk [130] (-14.7%/2.2%/85.8%) p=0.045%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.6,σ=0.8 ) -5920 +6025 zisk [105] (-13.4%/1.8%/67.2%) p=0.264%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.7,σ=0.7) -5920 +6000 zisk [80] (-13.9%/1.4%/67.2%) p=0.264%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.9,σ=1.1) -5920 +6000 zisk [80] (-14.7%/1.4%/76.5%) p=0.112%

8,5 měsíce

hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.1) -4380 +4850 zisk [470] (-9.8%/10.7%/126.0%) p=0.008%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.0) -4380 +4850 zisk [470] (-9.8%/10.7%/126.0%) p=0.008%

hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=0.9) -4380 +4775 zisk [395] (-10.4%/9.0%/113.5%) p=0.025%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.7,σ=0.6) -4380 +4750 zisk [370] (-9.8%/8.4%/100.9%) p=0.071%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.2) -4380 +4625 zisk [245] (-12.7%/5.6%/100.9%) p=0.071%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=0.8 ) -4380 +4600 zisk [220] (-12.1%/5.0%/88.4%) p=0.191%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.7,σ=1.3) -4380 +4575 zisk [195] (-11.5%/4.5%/75.8%) p=0.485%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.6,σ=0.8 ) -4380 +4575 zisk [195] (-12.7%/4.5%/88.4%) p=0.191%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.9,σ=1.1) -4380 +4575 zisk [195] (-13.8%/4.5%/100.9%) p=0.071%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.7,σ=0.7) -4380 +4550 zisk [170] (-13.2%/3.9%/88.4%) p=0.191%

Nejlepší a předpověď:

hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.05) -8980 +9400 zisk [420] (-12.6%/4.7%/89.9%) p=0.001%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.05) -5920 +6325 zisk [405] (-11.7%/6.8%/104.4%) p=0.006%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.05) -4380 +4900 zisk [520] (-9.8%/11.9%/138.6%) p=0.003%

po 16. 12. 2024 až ne 22. 12. 2024 (19, 21)
po 23. 12. 2024 až ne 29. 12. 2024 (7, 21)
po 30. 12. 2024 až ne 5. 1. 2025 (18, 21)

honzam

Týdny vs dny

Srovnání obou nejlepších metod.
Obě metody byly vybrány podle zisku ve virtuální metodě dvojka (1 správně ... 2,5x sázka, 2 správně ... 10x sázka).

hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.05) -8980 +9400 zisk [420] (-12.6%/4.7%/89.9%) p=0.001%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.05) -5920 +6325 zisk [405] (-11.7%/6.8%/104.4%) p=0.006%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.05) -4380 +4900 zisk [520] (-9.8%/11.9%/138.6%) p=0.003%

vs

hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -9000 +9250 zisk [250] (-12.2%/2.8%/65.0%) p=0.034%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -5920 +6350 zisk [430] (-9.6%/7.3%/85.8%) p=0.045%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -4380 +4750 zisk [370] (-7.5%/8.4%/75.8%) p=0.485%

Týdny dominují ve hře dvojka (prostřední procenta) i ve dvojicích (poslední procenta).
Dny vedou v jednotlivých číslech (první procenta).

Pedrito

Jo dvojka ta tam lítá jak splašená :)
No já to teď zas flákám. Ale přišel mi bonus do aplikace sazky, tak jsem si za něj vsadil, jen tak numerologicky, a čtyři čísla padla... :D
Tak to tam dnes otočím.
Zas nějak numerologicky. Tam nemá smysl testovat systémy.

Pedrito

Dvojka náleží, jestli si to pamatuju, v jedné unikátní metodě numerologie, měsíci. A dnes je úplněk :)

To je skvělá metoda, mám někde sešitek, z dob kdy jsem se tím zabýval. Každá planeta má číslo a zaznamenává se to jako v astrologii v do radixu.
Vzniká podobná aspektace jako v astrologii. Sedělo to velmi dobře.

honzam

Týdny vs dny podrobněji

Srovnání zpřesněné metody po týdnech a metody po dnech. Týdny mi přijdou i praktičtější pro výpis předpovědí.

hra  2. 1.23 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.085) -12060 +12700 zisk [640] (-10.9%/5.3%/77.9%) p=0.000%
hra  3. 4.23 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.085) -10500 +10900 zisk [400] (-12.4%/3.8%/78.1%) p=0.001%
hra  3. 7.23 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.085) -8980 +9400 zisk [420] (-12.0%/4.7%/83.7%) p=0.003%
hra  2.10.23 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.085) -7450 +8100 zisk [650] (-10.1%/8.7%/106.7%) p=0.001%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.085) -5920 +6350 zisk [430] (-11.3%/7.3%/104.4%) p=0.006%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.085) -4380 +4925 zisk [545] (-9.2%/12.4%/138.6%) p=0.003%
hra  1. 7.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.085) -2850 +3275 zisk [425] (-7.9%/14.9%/150.9%) p=0.028%

vs

hra  1. 1.23 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -12070 +12550 zisk [480] (-11.8%/4.0%/73.2%) p=0.001%
hra  1. 4.23 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -10520 +10825 zisk [305] (-12.3%/2.9%/67.3%) p=0.008%
hra  1. 7.23 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -9000 +9250 zisk [250] (-12.2%/2.8%/65.0%) p=0.034%
hra  1.10.23 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -7460 +7850 zisk [390] (-10.9%/5.2%/76.9%) p=0.027%
hra  1. 1.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -5920 +6350 zisk [430] (-9.6%/7.3%/85.8%) p=0.045%
hra  1. 4.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -4380 +4750 zisk [370] (-7.5%/8.4%/75.8%) p=0.485%
hra  1. 7.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -2850 +3100 zisk [250] (-7.0%/8.8%/73.7%) p=2.267%

Předpověď σ=1.085 pro následující tři týdny je stejná jako u σ=1.05. Je to teď jasný kandidát!

Výhry:

hra  2. 1.23 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.085) -12060 +12700 zisk [640] (-10.9%/5.3%/77.9%) p=0.0004%

24.  1. 2023 15:00 (1, 9) (1, 9, 10)
24.  2. 2023 18:00 (5, 9) (3, 5, 9)
26.  2. 2023 18:00 (5, 9) (5, 9, 15)
3.  3. 2023 15:00 (9, 18) (8, 9, 18)
21.  3. 2023 18:00 (11, 18) (5, 11, 18)
18.  5. 2023 18:00 (12, 20) (12, 20, 21)
2.  6. 2023 15:00 (12, 19) (12, 18, 19)
9.  6. 2023 15:00 (2, 9) (2, 8, 9)
13.  6. 2023 18:00 (2, 9) (2, 9, 11)
30.  8. 2023 18:00 (1, 20) (1, 18, 20)
25.  9. 2023 15:00 (2, 7) (2, 6, 7)
2. 10. 2023 18:00 (2, 3) (2, 3, 17)
11. 10. 2023 18:00 (3, 7) (3, 7, 21)
1. 11. 2023 15:00 (11, 14) (11, 13, 14)
13. 11. 2023 18:00 (11, 14) (4, 11, 14)
15. 11. 2023 15:00 (11, 14) (1, 11, 14)
18. 12. 2023 15:00 (12, 19) (6, 12, 19)
8.  1. 2024 18:00 (9, 19) (9, 14, 19)
17.  1. 2024 15:00 (11, 19) (8, 11, 19)
15.  2. 2024 18:00 (11, 21) (7, 11, 21)
4.  4. 2024 18:00 (7, 12) (7, 12, 19)
16.  4. 2024 15:00 (12, 19) (12, 14, 19)
25.  4. 2024 18:00 (5, 17) (5, 12, 17)
5.  5. 2024 18:00 (5, 11) (5, 8, 11)
3.  6. 2024 15:00 (11, 21) (11, 16, 21)
20.  6. 2024 18:00 (9, 19) (9, 12, 19)
16.  7. 2024 15:00 (15, 19) (3, 15, 19)
28.  8. 2024 18:00 (1, 10) (1, 10, 13)
20.  9. 2024 15:00 (13, 21) (13, 20, 21)
23.  9. 2024 15:00 (13, 20) (4, 13, 20)
25.  9. 2024 18:00 (13, 20) (12, 13, 20)
8. 10. 2024 18:00 (14, 15) (1, 14, 15)
11. 10. 2024 15:00 (14, 15) (14, 15, 21)
7. 11. 2024 15:00 (14, 19) (8, 14, 19)
15. 11. 2024 15:00 (8, 11) (8, 11, 19)
17. 11. 2024 18:00 (8, 11) (8, 11, 15)
28. 11. 2024 18:00 (10, 19) (7, 10, 19)
3. 12. 2024 18:00 (8, 19) (8, 16, 19)
14. 12. 2024 18:00 (7, 19) (7, 19, 20)

honzam

Půlroční srovnání

hra  2. 1.23 až  2. 7.23 G (μ=28.8,σ=1.085) -3080 +3300 zisk [220] (-7.5%/7.1%/60.7%) p=3.4700%
hra  3. 7.23 až 31.12.23 G (μ=28.8,σ=1.085) -3060 +3050 zisk [-10] (-13.4%/-0.3%/43.8%) p=7.4930%
hra  1. 1.24 až 30. 6.24 G (μ=28.8,σ=1.085) -3070 +3075 zisk [5] (-14.5%/0.2%/61.2%) p=3.4102%
hra  1. 7.24 až 14.12.24 G (μ=28.8,σ=1.085) -2850 +3275 zisk [425] (-7.9%/14.9%/150.9%) p=0.0283%

vs

hra  1. 1.23 až 30. 6.23 G (μ=200,σ= 8.50) -3070 +3300 zisk [230] (-10.4%/7.5%/97.1%) p=0.520%
hra  1. 7.23 až 31.12.23 G (μ=200,σ= 8.50) -3080 +2900 zisk [-180] (-17.2%/-5.8%/25.0%) p=15.492%
hra  1. 1.24 až 30. 6.24 G (μ=200,σ= 8.50) -3070 +3250 zisk [180] (-12.1%/5.9%/97.1%) p=0.520%
hra  1. 7.24 až 14.12.24 G (μ=200,σ= 8.50) -2850 +3100 zisk [250] (-7.0%/8.8%/73.7%) p=2.267%

Dny jsou v letošním roce vyváženější.

honzam

Čtvrtletní srovnání

hra  2. 1.23 až  2. 4.23 G (μ=28.8,σ=1.085) -1560 +1800 zisk [240] (-0.6%/15.4%/76.3%) p=7.4209%
hra  3. 4.23 až  2. 7.23 G (μ=28.8,σ=1.085) -1520 +1500 zisk [-20] (-14.5%/-1.3%/44.7%) p=17.3891%
