3z21

Založil honzam, 2024-04-01 17:49

Předchozí téma - Další téma

0 Uživatelé a 3 Hosté prohlíží toto téma.

Zdeněk

No když jsem se na https://labs.perplexity.ai/ ptal "Je pravda, že Zelenský chtěl ve svém předvolebním programu dohodu s Rusy?" tak to chat důrazně popřel. A když jsem ho upozornil, že jiné chaty mluví úplně něco jiného, tak to odůvodnil svými zdrojovými daty, jako jsou novinky.cz. :)

Takže jaká máte zdrojová data? Už padlé dvojice v konkrétním dnu, týdnu, měsíci a hodině.

Citace od: honzam kdy 2024-04-11 09:05Postup testu:

data 2023 -> četnosti 1, 2, 3 čísel v každý den v týdnu, každý měsíc, každou hodinu ->
-> četnosti nakombinované s váhami do množin 2, 3, 4, 5 čísel pro každý den v týdnu, každý měsíc, každou hodinu ->
-> pro každé losování v roce 2024 se nakombinované četnosti 2-5 pro konkrétní den, konkrétní měsíc, konkrétní hodinu zprůměrují váženým průměrem den + měsíc + hodina, kde váha je odmocnina z průměrné nakombinované četnosti pro konkrétní den, z průměrné nakombinované četnosti pro konkrétní měsíc, z průměrné nakombinované četnosti pro konkrétní hodinu. ->
-> nejhorší a nejlepší váženě zprůměrované nakombinované četnosti se použily pro test zisku na datech v roce 2024 -> zisk vykazuje nejlepší nakombinovaná četnost 2 čísel (1, 1, 1), kde se vlastně poslední 1 nepoužije, protože se v kombinaci trojice nepoužije.

Výpočet je sice zdlouhavý, ale čistě mechanický.

Tohle právě dělá unsupervised learning, podle mě, a mnohem lépe.

(já teda k tomu nemám žádnou motivaci se to kvůli tomu učit, ale rád se vámi nechám jako budoucími bohatými výherci inspirovat :) )

honzam

Citace od: Zdeněk kdy 2024-04-11 09:34Takže jaká máte zdrojová data? Už padlé dvojice v konkrétním dnu, týdnu, měsíci a hodině.
Vylosované trojice v konkrétním dnu, měsíci a hodině v roce 2023. Ve všední dny jsou dvě losování, o víkendech a ve svátek jen jedno. Každá trojice obsahuje 3 dvojice. Celkem za 2023 je to 615 losování a 1845 dvojic. Textový soubor je zde: https://www.posezenicko.site/index.php?action=dlattach;attach=102

Pedrito

Jako, ten systém to zopakuje, ale nevíme kdy. :-) těch systémů je v případě 3 z 21 -
7500. Je to dáno mixem těch metod. Ten Taylor v tom Maxovi používá pět metod výběru, pět metod jeho sestavení, a pět metod testování. A to od deseti až do těch 120 tahů. Každej jednotlivě. Když teď provedu test s daty, co jsem tu dával. Dopadne to nemlich stejně. Pak už se to jen s přidáním každého tahu v pár sekundách zaktualizuje, a dá návrh. Když ten test provedu s dnešními daty, pozice vybraných systémů se změní, pokud nějaký z nich dal třeba včera trojku...

Zdeněk

Ty jsi prostě v zajetí svého uvažování. Doba už je ale jinde.

Dědci nejenže nekoukaj na ujíždějící vlak, oni nechápou, že nějakej vlak existuje.

Zdeňku já vím
ty míváš se mnou kříž
něco ti ale povím nakloň se blíž
starýho psa novým kouskům
starýho psa novým kouskům
nenaučíš

Pedrito

Pro mě je to Zdeňku prostě jen zajímávé, jako třeba pro někoho pexeso či prší :-)

Pedrito

Já jsem loterii nevymyslel a hry o štěstěně... :-)

Pedrito

Citace od: Pedrito kdy 2024-04-11 09:44Jako, ten systém to zopakuje, ale nevíme kdy. :-) těch systémů je v případě 3 z 21 -
7500. Je to dáno mixem těch metod. Ten Taylor v tom Maxovi používá pět metod výběru, pět metod jeho sestavení, a pět metod testování. A to od deseti až do těch 120 tahů. Každej jednotlivě. Když teď provedu test s daty, co jsem tu dával. Dopadne to nemlich stejně. Pak už se to jen s přidáním každého tahu v pár sekundách zaktualizuje, a dá návrh. Když ten test provedu s dnešními daty, pozice vybraných systémů se změní, pokud nějaký z nich dal třeba včera trojku...

To ale ještě není všechno. Každý systém ti dá tebou navolený rozpis výsledků, "sloupečků". Od jednoho až do stovky. Tomu se myslím říká odborně "kola". Po česku "rozpisy"... :-)

honzam

Citace od: honzam kdy 2024-04-10 23:07
Citace od: Pedrito kdy 2024-04-10 23:00Něco ti v tom furt chybí, metody predikce, jejich sestavení, a aplikace na test.

Všechno už mám. Metoda je určená včetně parametrů, hodnoty vyčíslené a aplikace zde. I když je tato metoda za letošek 28,7% v zisku, nevěřím, že může fungovat a udržet si pozitivní bilanci po celý rok.

Tenhle týden, ale můžu klidně vypsat dopředu pro celý rok:

čt 15:00 (18, 19)
čt 18:00 (7, 11)
pá 15:00 (19, 20)
pá 18:00 (11, 19)
so 18:00 (7, 11)
ne 18:00 (11, 19)


čt 11.  4. 2024 15:00 - (1,  7, 14)
čt 11.  4. 2024 18:00 - (7, 11, 13)

:smiley_boogie:

Bilance s dneškem
sázky       výhry         zisk
-1730Kč  +2750Kč  +59.0%


honzam

Aktualizace testu dvojic den-měsíc-hodina.

leden až dnes
1. 1. - 11. 4.  -1730Kč  +2750Kč  +59.0% (5x trefa)

Seznam správných vypočtených dvojic a losovaných čísel.
8. 2. 15:00 (19, 20) (11, 19, 20)
15. 2. 18:00 (7, 11) (7, 11, 21)
13. 3. 18:00 (2, 11) (2, 7, 11)
1. 4. 18:00 (9, 11) (9, 11, 21)
11. 4. 18:00 (7, 11) (7, 11, 13)

honzam

Podle binomického rozdělení pravděpodobnosti je šance trefit 5 a více dvojic ze 173 losování 10%.

honzam

Zobecnil jsem testy a už testují všechny čtyři hry 3z21: Trojku, 3z21(na 1 číslo), 3z21(na 2 čísla), 3z21(na 3 čísla)

Tady jsou výsledky ... [počet čísel] (váhy) sázky výhry zisk v %

TROJKA
[4] (1, 1, 1) -13840Kč +12320Kč  -11.0%
[4] (1, 1, 0) -13840Kč +11960Kč  -13.6%
[3] (1, 1, 0)  -3460Kč  +2080Kč  -39.9%
[3] (1, 1, 1)  -3460Kč  +2040Kč  -41.0%
[3] (1, 0, 0)  -3460Kč  +2020Kč  -41.6%
[3] (1, 0, 1)  -3460Kč  +1960Kč  -43.4%
[3] (0, 1, 1)  -3460Kč  +1780Kč  -48.6%
[3] (0, 0, 1)  -3460Kč  +1760Kč  -49.1%
[3] (1, 2, 5)  -3460Kč  +1680Kč  -51.4%
[3] (0, 1, 0)  -3460Kč  +1580Kč  -54.3%
[3] (1, 3,12)  -3460Kč  +1540Kč  -55.5%
[4] (1, 2, 5) -13840Kč  +6120Kč  -55.8%

3Z21(1)
[1] (1)        -1730Kč  +1250Kč  -27.7%
[3] (1, 0, 0)  -5190Kč  +3700Kč  -28.7%
[3] (1, 1, 0)  -5190Kč  +3700Kč  -28.7%
[3] (1, 0, 1)  -5190Kč  +3700Kč  -28.7%
[2] (1, 1)    -3460Kč  +2450Kč  -29.2%
[2] (1, 2)    -3460Kč  +2450Kč  -29.2%
[3] (0, 0, 1)  -5190Kč  +3650Kč  -29.7%
[3] (1, 1, 1)  -5190Kč  +3600Kč  -30.6%
[2] (0, 1)    -3460Kč  +2350Kč  -32.1%
[4] (1, 1, 1)  -6920Kč  +4700Kč  -32.1%
[2] (1, 0)    -3460Kč  +2300Kč  -33.5%
[3] (0, 1, 1)  -5190Kč  +3400Kč  -34.5%
[2] (1, 3)    -3460Kč  +2250Kč  -35.0%
[4] (1, 1, 0)  -6920Kč  +4500Kč  -35.0%
[4] (1, 2, 5)  -6920Kč  +4400Kč  -36.4%
[3] (1, 2, 5)  -5190Kč  +3150Kč  -39.3%
[3] (1, 3,12)  -5190Kč  +2950Kč  -43.2%
[3] (0, 1, 0)  -5190Kč  +2900Kč  -44.1%

3Z21(2)
[2] (0, 1)    -1730Kč  +2750Kč  +59.0%
[2] (1, 1)    -1730Kč  +2750Kč  +59.0%
[2] (1, 2)    -1730Kč  +2200Kč  +27.2%
[3] (1, 1, 0)  -5190Kč  +5500Kč  +6.0%
[3] (1, 1, 1)  -5190Kč  +5500Kč  +6.0%
[2] (1, 3)    -1730Kč  +1650Kč  -4.6%
[3] (1, 0, 0)  -5190Kč  +4950Kč  -4.6%
[3] (1, 0, 1)  -5190Kč  +4400Kč  -15.2%
[4] (1, 1, 1)  -10380Kč  +8800Kč  -15.2%
[4] (1, 1, 0)  -10380Kč  +8250Kč  -20.5%
[3] (0, 1, 0)  -5190Kč  +3850Kč  -25.8%
[3] (0, 1, 1)  -5190Kč  +3850Kč  -25.8%
[3] (1, 2, 5)  -5190Kč  +3850Kč  -25.8%
[2] (1, 0)    -1730Kč  +1100Kč  -36.4%
[3] (1, 3,12)  -5190Kč  +3300Kč  -36.4%
[3] (0, 0, 1)  -5190Kč  +2750Kč  -47.0%
[4] (1, 2, 5) -10380Kč  +3850Kč  -62.9%

3Z21(3)
[4] (1, 1, 0)  -6920Kč +10000Kč  +44.5%
[4] (1, 1, 1)  -6920Kč +10000Kč  +44.5%
[3] (1, 0, 0)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (0, 1, 0)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (0, 0, 1)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (1, 1, 0)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (1, 0, 1)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (0, 1, 1)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (1, 1, 1)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (1, 2, 5)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (1, 3,12)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[4] (1, 2, 5)  -6920Kč    +0Kč -100.0%

Pedrito

Citace od: honzam kdy 2024-04-11 22:01Zobecnil jsem testy a už testují všechny čtyři hry 3z21: Trojku, 3z21(na 1 číslo), 3z21(na 2 čísla), 3z21(na 3 čísla)

Tady jsou výsledky ... [počet čísel] (váhy) sázky výhry zisk v %

TROJKA
[4] (1, 1, 1) -13840Kč +12320Kč  -11.0%
[4] (1, 1, 0) -13840Kč +11960Kč  -13.6%
[3] (1, 1, 0)  -3460Kč  +2080Kč  -39.9%
[3] (1, 1, 1)  -3460Kč  +2040Kč  -41.0%
[3] (1, 0, 0)  -3460Kč  +2020Kč  -41.6%
[3] (1, 0, 1)  -3460Kč  +1960Kč  -43.4%
[3] (0, 1, 1)  -3460Kč  +1780Kč  -48.6%
[3] (0, 0, 1)  -3460Kč  +1760Kč  -49.1%
[3] (1, 2, 5)  -3460Kč  +1680Kč  -51.4%
[3] (0, 1, 0)  -3460Kč  +1580Kč  -54.3%
[3] (1, 3,12)  -3460Kč  +1540Kč  -55.5%
[4] (1, 2, 5) -13840Kč  +6120Kč  -55.8%

3Z21(1)
[1] (1)        -1730Kč  +1250Kč  -27.7%
[3] (1, 0, 0)  -5190Kč  +3700Kč  -28.7%
[3] (1, 1, 0)  -5190Kč  +3700Kč  -28.7%
[3] (1, 0, 1)  -5190Kč  +3700Kč  -28.7%
[2] (1, 1)    -3460Kč  +2450Kč  -29.2%
[2] (1, 2)    -3460Kč  +2450Kč  -29.2%
[3] (0, 0, 1)  -5190Kč  +3650Kč  -29.7%
[3] (1, 1, 1)  -5190Kč  +3600Kč  -30.6%
[2] (0, 1)    -3460Kč  +2350Kč  -32.1%
[4] (1, 1, 1)  -6920Kč  +4700Kč  -32.1%
[2] (1, 0)    -3460Kč  +2300Kč  -33.5%
[3] (0, 1, 1)  -5190Kč  +3400Kč  -34.5%
[2] (1, 3)    -3460Kč  +2250Kč  -35.0%
[4] (1, 1, 0)  -6920Kč  +4500Kč  -35.0%
[4] (1, 2, 5)  -6920Kč  +4400Kč  -36.4%
[3] (1, 2, 5)  -5190Kč  +3150Kč  -39.3%
[3] (1, 3,12)  -5190Kč  +2950Kč  -43.2%
[3] (0, 1, 0)  -5190Kč  +2900Kč  -44.1%

3Z21(2)
[2] (0, 1)    -1730Kč  +2750Kč  +59.0%
[2] (1, 1)    -1730Kč  +2750Kč  +59.0%
[2] (1, 2)    -1730Kč  +2200Kč  +27.2%
[3] (1, 1, 0)  -5190Kč  +5500Kč  +6.0%
[3] (1, 1, 1)  -5190Kč  +5500Kč  +6.0%
[2] (1, 3)    -1730Kč  +1650Kč  -4.6%
[3] (1, 0, 0)  -5190Kč  +4950Kč  -4.6%
[3] (1, 0, 1)  -5190Kč  +4400Kč  -15.2%
[4] (1, 1, 1)  -10380Kč  +8800Kč  -15.2%
[4] (1, 1, 0)  -10380Kč  +8250Kč  -20.5%
[3] (0, 1, 0)  -5190Kč  +3850Kč  -25.8%
[3] (0, 1, 1)  -5190Kč  +3850Kč  -25.8%
[3] (1, 2, 5)  -5190Kč  +3850Kč  -25.8%
[2] (1, 0)    -1730Kč  +1100Kč  -36.4%
[3] (1, 3,12)  -5190Kč  +3300Kč  -36.4%
[3] (0, 0, 1)  -5190Kč  +2750Kč  -47.0%
[4] (1, 2, 5) -10380Kč  +3850Kč  -62.9%

3Z21(3)
[4] (1, 1, 0)  -6920Kč +10000Kč  +44.5%
[4] (1, 1, 1)  -6920Kč +10000Kč  +44.5%
[3] (1, 0, 0)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (0, 1, 0)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (0, 0, 1)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (1, 1, 0)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (1, 0, 1)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (0, 1, 1)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (1, 1, 1)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (1, 2, 5)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[3] (1, 3,12)  -1730Kč    +0Kč -100.0%
[4] (1, 2, 5)  -6920Kč    +0Kč -100.0%


Dobrá práce! :smilie_happy_thumbup:

Ten python mě začíná věru zajímat. Naposled jsem od Pythonů viděl Svatý grál :)

Já testuji. Do konce týdne bych v tom měl mít přehled.

Pedrito

Naostro zůstanu u těch tří sloupečků, symbolicky, když se to teda jmenuje 3 z 21 :D

Pedrito

PS. Jinak na týhle hře se nedá zbohatnout Zdeňku. To by se musely sázet desítky sloupečků. Ale to už by bylo to gamblerství. Takhle je to jen hra pro dobrý pocit, že ho lotto spolek neobral. Ale to se uvidí ::)
A taková sportka, atp, tam vzhledem k pravděpodobnostem jde počítat max. s pěticí, a ne v kratších horizontech, a žádnej balík za ni není.

Pedrito

Viděl bych to na ty čtyři měsíce, jaká bude bilance :)