3z21

Založil honzam, 2024-04-01 17:49

Předchozí téma - Další téma

0 Uživatelé a 3 Hosté prohlíží toto téma.

Pedrito

Hm, lotto sešitek je v čudu ::)

honzam

Na ifortuna.cz jsou nekompletní losování v pdf za roky 2019, 2020 a 2021. Hlavně za rok 2020 toho spousta chybí. V roce 2021 není uvedené losování 1. 1. 2021. Na konci dubna udělám aktualizované výsledky metod.

Pedrito

Tak jo, dnes se zadařilo, fortuna účet zprovozněn i pro online sázky (krom toho dokonce odeslány daně a nezapomenuty i koupeny nové struny)..  :smiley_toohot:

Takže takhle, tohle je kombinace dvou systémů, co jsem si vybral na čtyřměsíční investici, denně za dvě sázky celkem 80kč, v každé bere dvojice a trojice, jednice nemá smysl, jak jsme zjistili.
Pouze večerní tah.

Za dvojici 550, za trojici 11650kč.

takže dneškem už začínám, sys. č. 7190 a 3631:

10 11 15
01 08 18

honzam

Doplňuji statistiky. Bohužel nadějná tučně vyznačená metoda spadla do konce dubna pod 100% zisk. Uvidíme v květnu.

3z21(2) 1/23-12/23 poř(h)112/2<3  -2060 Kč  +4400 Kč  2340 Kč +113.6% p=1.01%
3z21(2) 1/23-12/23 poř(h)112/2<4  -2060 Kč  +4400 Kč  2340 Kč +113.6% p=1.01%
3z21(2) 1/23-12/23 poř(h)122/1    -2060 Kč  +4400 Kč  2340 Kč +113.6% p=1.01%
3z21(2) 7/21-12/23 poř(dmh)112/2<4  -2480 Kč  +4950 Kč  2470 Kč  +99.6% p=1.01%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(dm)112/2<4  -2720 Kč  +4950 Kč  2230 Kč  +82.0% p=1.74%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(d)112/3<4  -4290 Kč  +7700 Kč  3410 Kč  +79.5% p=0.41%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(d)122/2    -4290 Kč  +7700 Kč  3410 Kč  +79.5% p=0.41%
3z21(2) 1/22-12/23 poř(dmh)112/2<4  -2500 Kč  +4400 Kč  1900 Kč  +76.0% p=2.86%
3z21(2) 1/21-12/23 čet(dm)112/2<4  -2220 Kč  +3850 Kč  1630 Kč  +73.4% p=4.17%
3z21(2) 1/23-12/23 čet(d)112/2<3  -2230 Kč  +3850 Kč  1620 Kč  +72.6% p=4.25%
3z21(2) 1/23-12/23 čet(d)122/1    -2230 Kč  +3850 Kč  1620 Kč  +72.6% p=4.25%
3z21(2) 7/22-12/23 poř(dm)112/2<4  -2940 Kč  +4950 Kč  2010 Kč  +68.4% p=2.70%
3z21(2) 1/22-12/23 poř(dm)112/2<3  -2390 Kč  +3850 Kč  1460 Kč  +61.1% p=5.75%
3z21(2) 1/22-12/23 poř(dm)122/1    -2390 Kč  +3850 Kč  1460 Kč  +61.1% p=5.75%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(dm)112/2<3  -2390 Kč  +3850 Kč  1460 Kč  +61.1% p=5.75%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(dm)122/1    -2390 Kč  +3850 Kč  1460 Kč  +61.1% p=5.75%
3z21(2) 1/22-12/23 čet(d)112/2<3  -2400 Kč  +3850 Kč  1450 Kč  +60.4% p=5.86%
3z21(2) 1/22-12/23 čet(d)122/1    -2400 Kč  +3850 Kč  1450 Kč  +60.4% p=5.86%
3z21(2) 1/23-12/23 čet(d)112/2<4  -2400 Kč  +3850 Kč  1450 Kč  +60.4% p=5.86%
3z21(2) 7/21-12/23 čet(d)112/2<3  -2060 Kč  +3300 Kč  1240 Kč  +60.2% p=7.68%
3z21(2) 7/21-12/23 čet(d)112/2<4  -2060 Kč  +3300 Kč  1240 Kč  +60.2% p=7.68%
3z21(2) 7/21-12/23 čet(d)122/1    -2060 Kč  +3300 Kč  1240 Kč  +60.2% p=7.68%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(d)112/2<3  -2060 Kč  +3300 Kč  1240 Kč  +60.2% p=7.68%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(d)112/2<4  -2060 Kč  +3300 Kč  1240 Kč  +60.2% p=7.68%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(d)122/1    -2060 Kč  +3300 Kč  1240 Kč  +60.2% p=7.68%
3z21(2) 1/23-12/23 poř(h)112/3<4  -4120 Kč  +6600 Kč  2480 Kč  +60.2% p=1.69%
3z21(2) 1/23-12/23 poř(h)122/2    -4120 Kč  +6600 Kč  2480 Kč  +60.2% p=1.69%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(dm)112/3<5  -6340 Kč  +9900 Kč  3560 Kč  +56.2% p=0.53%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(dm)112/3<4  -4610 Kč  +7150 Kč  2540 Kč  +55.1% p=1.69%
3z21(2) 1/21-12/23 čet(dm)112/2<3  -2140 Kč  +3300 Kč  1160 Kč  +54.2% p=8.83%
3z21(2) 1/21-12/23 čet(dm)122/1    -2140 Kč  +3300 Kč  1160 Kč  +54.2% p=8.83%
3z21(2) 7/22-12/23 čet(dm)112/3<6  -6420 Kč  +9900 Kč  3480 Kč  +54.2% p=0.60%
3z21(2) 7/22-12/23 poř(dm)112/2<3  -2500 Kč  +3850 Kč  1350 Kč  +54.0% p=6.95%
3z21(2) 7/22-12/23 poř(dm)122/1    -2500 Kč  +3850 Kč  1350 Kč  +54.0% p=6.95%
3z21(2) 1/22-12/23 poř(h)112/2<3  -2900 Kč  +4400 Kč  1500 Kč  +51.7% p=5.87%
3z21(2) 1/22-12/23 poř(h)122/1    -2900 Kč  +4400 Kč  1500 Kč  +51.7% p=5.87%
3z21(2) 1/23-12/23 čet(d)122/2    -6190 Kč  +9350 Kč  3160 Kč  +51.1% p=0.90%

honzam

Tady je její předpověď na květnové týdny:

3z21(2) 7/21-12/23 poř(dmh)112/2<4

kvě po 15:00 (11, 20)
kvě po 18:00 (9, 11)
kvě út 15:00 (11, 20)
kvě út 18:00 (9, 11)
kvě st 15:00 (11, 20)
kvě st 18:00 (11, 20)
kvě čt 15:00 (19, 20)
kvě čt 18:00 (19, 20)
kvě pá 15:00 (19, 20)
kvě pá 18:00 (9, 20) (19, 20) (9, 19)
kvě so 18:00 (11, 20)
kvě ne 18:00 (9, 11)

honzam

Pořád si vede dobře. Zde je rozpis pro jednotlivé měsíce. Malinko prodělečná byla jen v únoru. V březnu a dubnu se jí dařilo a zapsala tři výhry.

Leden: 3z21(2) 7/21-12/23 poř(dmh)112/2<4   -530 Kč  +1100 Kč   570 Kč +107.5% p=17.53%
Únor: 3z21(2) 7/21-12/23 poř(dmh)112/2<4   -580 Kč   +550 Kč   -30 Kč   -5.2% p=56.59%
Březen: 3z21(2) 7/21-12/23 poř(dmh)112/2<4   -690 Kč  +1650 Kč   960 Kč +139.1% p=7.64%
Duben: 3z21(2) 7/21-12/23 poř(dmh)112/2<4   -670 Kč  +1650 Kč   980 Kč +146.3% p=7.13%

honzam

Citace od: Pedrito kdy 2024-04-30 17:51Tak jo, dnes se zadařilo, fortuna účet zprovozněn i pro online sázky (krom toho dokonce odeslány daně a nezapomenuty i koupeny nové struny)..  :smiley_toohot:

Takže takhle, tohle je kombinace dvou systémů, co jsem si vybral na čtyřměsíční investici, denně za dvě sázky celkem 80kč, v každé bere dvojice a trojice, jednice nemá smysl, jak jsme zjistili.
Pouze večerní tah.

Za dvojici 550, za trojici 11650kč.

takže dneškem už začínám, sys. č. 7190 a 3631:

10 11 15
01 08 18

Jednice určitě nemá smysl. Trojice je obtížná v tom, že je potřeba velmi dlouhá řada losování pro smysluplné vyhodnocení úspěšnosti a vyloučení náhody. Dvojice je zlatý střed a také je matematicky nejvýhodnější. Shodujeme se v 11, ale tam to není překvapení, protože ta padá nejčastěji.

Pedrito

Dnes jsem byl v terénu a nestih .. ani nevím jak to vypadá po dnešku, už se mi to řešit nechce, to neva, uvidim zítra, ty dva systémy trvaj, do září. Pak to zhodnotím. Už není úhyb. Možná vydělá nějakej z těch osmi nevybraných, ale to je hra. :)

honzam

Na květen mám v plánu otestovat jednotlivé roky na četnost čísel, jestli z toho půjde usuzovat na nějakou změnu ve způsobu losování. Mám podezření, že právě v červenci 2021 mohli přejít na mechanické a předchozí výsledky jsou tak zavádějící.

Nevím, proč v oficiálních pdf chybí tolik losování. Napadá mě jen, že z nějakého důvodu kvůli Covidu. Nejvíc chybí rok 2020, ale několik také už v roce 2019.

honzam

Citace od: Pedrito kdy 2024-04-30 17:51takže dneškem už začínám, sys. č. 7190 a 3631:

10 11 15
01 08 18

dnes 18:00 ... 10 11 19
 :smiley_chinrub: Tak to je výzva.

Pedrito

To už je passe, dnes už by to byla jiná čísla, tahle platila na včera, dnes jsem to nestih. Ale budu se snažit. Ani nevím, co padlo včera. Zřejmě jsem
- 80  :)

Pedrito

Ta trojka tam během čtyř měsíců padne, jestli ne, už nikdy na loterii nepomyslím!

honzam

út 30.  4. 2024 18:00 -  8, 15, 18

 :smiley_hitchhike:


Pedrito

Cože, chceš říct že + 550 - 80= 470

Pedrito

no to mě poser, stihnout to dnes, byla by další dvojka...

první je včerejší, druhý dnešní... (ty dva vybrané)

teď dle mě pár dní nic.. ale kdoví? :)