3z21

Založil honzam, 2024-04-01 17:49

Předchozí téma - Další téma

0 Uživatelé a 1 Host prohlíží toto téma.

Pedrito

Tož jedna trojice už nám zmizela za obzorem...

11 13 15
04 11 19

+ 90

 :)



Pedrito

06 11 13
04 13 19

+70

:)

Zítra zmizí další trojice...

Pedrito

A hop, další trop, těch ještě bude :)

06 11 13
03 08 13

+ 50

honzam

Statistiky četnosti čísel

Po půl roce bez prosince 2020. Chybí losování 1. 1. 2021.

FORTUNA 3 Z 21 ... 1.12.2020 - 15.5.2024 (2125 losování, 6375 tažených čísel)

1/2021 až 6/2021
Celkem: 918x Průměr: 43.71x
Sudá: 465x  +6.37%, Lichá: 453x  -5.79%

1. [13]    60x  +37.25%
2. [12]    53x  +21.24%
3. [ 2]    49x  +12.09%
3. [ 6]    49x  +12.09%
3. [14]    49x  +12.09%
6. [ 4]    48x  +9.80%
6. [10]    48x  +9.80%
8. [16]    47x  +7.52%
9. [ 1]    46x  +5.23%
10. [18]    44x  +0.65%
10. [20]    44x  +0.65%
10. [21]    44x  +0.65%
13. [ 9]    42x  -3.92%
14. [ 5]    39x  -10.78%
14. [11]    39x  -10.78%
14. [15]    39x  -10.78%
14. [19]    39x  -10.78%
18. [ 3]    37x  -15.36%
18. [ 7]    37x  -15.36%
20. [ 8]    34x  -22.22%
21. [17]    31x  -29.08%


7/2021 až 12/2021
Celkem: 927x Průměr: 44.14x
Sudá: 440x  -0.32%, Lichá: 487x  +0.29%

1. [15]    54x  +22.33%
2. [ 7]    51x  +15.53%
3. [ 2]    49x  +11.00%
4. [ 6]    48x  +8.74%
4. [20]    48x  +8.74%
6. [ 3]    47x  +6.47%
7. [10]    46x  +4.21%
7. [11]    46x  +4.21%
7. [17]    46x  +4.21%
7. [18]    46x  +4.21%
11. [ 5]    44x  -0.32%
12. [ 9]    43x  -2.59%
12. [16]    43x  -2.59%
14. [13]    42x  -4.85%
15. [14]    41x  -7.12%
16. [ 1]    40x  -9.39%
16. [ 4]    40x  -9.39%
16. [ 8]    40x  -9.39%
19. [12]    39x  -11.65%
20. [19]    38x  -13.92%
21. [21]    36x  -18.45%


1/2022 až 6/2022
Celkem: 924x Průměr: 44.00x
Sudá: 431x  -2.05%, Lichá: 493x  +1.86%

1. [11]    55x  +25.00%
2. [ 7]    54x  +22.73%
3. [18]    52x  +18.18%
4. [ 2]    51x  +15.91%
5. [10]    50x  +13.64%
6. [ 1]    49x  +11.36%
6. [17]    49x  +11.36%
8. [ 4]    46x  +4.55%
8. [ 5]    46x  +4.55%
10. [ 8]    44x  +0.00%
10. [ 9]    44x  +0.00%
10. [13]    44x  +0.00%
13. [15]    43x  -2.27%
14. [ 6]    42x  -4.55%
15. [12]    38x  -13.64%
15. [19]    38x  -13.64%
17. [ 3]    37x  -15.91%
18. [14]    36x  -18.18%
18. [16]    36x  -18.18%
18. [20]    36x  -18.18%
21. [21]    34x  -22.73%


7/2022 až 12/2022
Celkem: 927x Průměr: 44.14x
Sudá: 453x  +2.62%, Lichá: 474x  -2.38%

1. [ 9]    56x  +26.86%
2. [20]    55x  +24.60%
3. [ 2]    54x  +22.33%
4. [14]    49x  +11.00%
5. [ 1]    48x  +8.74%
5. [11]    48x  +8.74%
7. [12]    46x  +4.21%
8. [ 3]    44x  -0.32%
8. [ 4]    44x  -0.32%
8. [15]    44x  -0.32%
8. [18]    44x  -0.32%
12. [ 6]    43x  -2.59%
12. [21]    43x  -2.59%
14. [ 8]    42x  -4.85%
15. [13]    41x  -7.12%
16. [ 7]    40x  -9.39%
16. [16]    40x  -9.39%
18. [17]    38x  -13.92%
19. [ 5]    36x  -18.45%
19. [10]    36x  -18.45%
19. [19]    36x  -18.45%


1/2023 až 6/2023
Celkem: 921x Průměr: 43.86x
Sudá: 430x  -1.95%, Lichá: 491x  +1.78%

1. [20]    59x  +34.53%
2. [11]    57x  +29.97%
2. [19]    57x  +29.97%
4. [12]    53x  +20.85%
5. [ 2]    50x  +14.01%
5. [ 9]    50x  +14.01%
5. [14]    50x  +14.01%
8. [ 7]    49x  +11.73%
9. [ 1]    48x  +9.45%
10. [15]    47x  +7.17%
11. [ 6]    46x  +4.89%
12. [ 8]    45x  +2.61%
13. [ 3]    44x  +0.33%
14. [21]    38x  -13.36%
15. [18]    37x  -15.64%
16. [ 4]    36x  -17.92%
16. [ 5]    36x  -17.92%
18. [10]    35x  -20.20%
19. [17]    34x  -22.48%
20. [13]    31x  -29.32%
21. [16]    19x  -56.68%


7/2023 až 12/2023
Celkem: 924x Průměr: 44.00x
Sudá: 403x  -8.41%, Lichá: 521x  +7.64%

1. [11]    60x  +36.36%
2. [19]    56x  +27.27%
3. [ 9]    52x  +18.18%
4. [17]    49x  +11.36%
4. [21]    49x  +11.36%
6. [ 7]    48x  +9.09%
7. [18]    47x  +6.82%
8. [20]    46x  +4.55%
9. [ 5]    45x  +2.27%
10. [ 1]    44x  +0.00%
10. [10]    44x  +0.00%
12. [15]    42x  -4.55%
13. [ 6]    41x  -6.82%
14. [ 4]    40x  -9.09%
15. [ 2]    39x  -11.36%
16. [ 3]    38x  -13.64%
16. [12]    38x  -13.64%
16. [13]    38x  -13.64%
19. [ 8]    37x  -15.91%
20. [14]    36x  -18.18%
21. [16]    35x  -20.45%


1/2024 až 5/2024
Celkem: 687x Průměr: 32.71x
Sudá: 311x  -4.93%, Lichá: 376x  +4.49%

1. [19]    43x  +31.44%
2. [15]    39x  +19.21%
3. [11]    37x  +13.10%
4. [10]    36x  +10.04%
4. [21]    36x  +10.04%
6. [ 6]    35x  +6.99%
7. [ 1]    34x  +3.93%
7. [ 4]    34x  +3.93%
7. [ 9]    34x  +3.93%
7. [14]    34x  +3.93%
11. [ 3]    33x  +0.87%
11. [13]    33x  +0.87%
11. [16]    33x  +0.87%
14. [ 2]    31x  -5.24%
14. [ 5]    31x  -5.24%
14. [ 8]    31x  -5.24%
17. [ 7]    29x  -11.35%
18. [18]    28x  -14.41%
19. [17]    27x  -17.47%
20. [20]    25x  -23.58%
21. [12]    24x  -26.64%

----------------------------

Moje podezření, že v červenci 2021 změnili způsob losování, trvá. První pololetí 2021 vyšlo s nejvíce sudými čísly. Také nejčastější číslo 11 tam vyšlo zdaleka nejhůře ze všech pololetí.

honzam

Porovnání dvou období 12/2020 až 7/2021 a 8/2021 až 5/2024.

FORTUNA 3 Z 21 ... 1.12.2020 - 15.5.2024 (2125 losování, 6375 tažených čísel)

12/2020 až 7/2021
Celkem: 1218x Průměr: 58.00x
Sudá: 600x  +3.45%, Lichá: 618x  -3.13%

1. [13]    75x  +29.31%
2. [ 1]    65x  +12.07%
2. [ 6]    65x  +12.07%
2. [10]    65x  +12.07%
2. [12]    65x  +12.07%
2. [14]    65x  +12.07%
7. [ 2]    64x  +10.34%
8. [15]    63x  +8.62%
9. [ 4]    62x  +6.90%
10. [11]    59x  +1.72%
10. [16]    59x  +1.72%
12. [ 5]    57x  -1.72%
12. [20]    57x  -1.72%
14. [ 7]    56x  -3.45%
15. [18]    54x  -6.90%
15. [19]    54x  -6.90%
17. [ 9]    53x  -8.62%
18. [21]    52x  -10.34%
19. [ 3]    44x  -24.14%
19. [ 8]    44x  -24.14%
21. [17]    40x  -31.03%


8/2021 až 5/2024
Celkem: 5157x Průměr: 245.57x
Sudá: 2402x  -2.19%, Lichá: 2755x  +1.99%

1. [11]  296x  +20.54%
2. [ 9]  273x  +11.17%
3. [19]  264x  +7.50%
4. [ 2]  263x  +7.10%
4. [20]  263x  +7.10%
6. [ 7]  260x  +5.88%
7. [15]  256x  +4.25%
8. [ 1]  250x  +1.80%
8. [18]  250x  +1.80%
10. [ 6]  247x  +0.58%
11. [14]  241x  -1.86%
12. [ 3]  240x  -2.27%
12. [10]  240x  -2.27%
14. [17]  235x  -4.30%
15. [ 8]  234x  -4.71%
16. [ 4]  232x  -5.53%
16. [12]  232x  -5.53%
16. [21]  232x  -5.53%
19. [ 5]  229x  -6.75%
20. [13]  220x  -10.41%
21. [16]  200x  -18.56%

Pedrito

10 11 13
02 10 15

+50

:)

honzam

Pro zajímavost jednoduchá předpověď

Pokud by se pro všechny sázky na dvojice v roce 2024 použila jen dvě nejvíce losovaná čísla v roce 2023, výsledek by byl dost v zisku.

1/2023 až 12/2023
Celkem: 1845x Průměr: 87.86x
Sudá: 833x  -5.19%, Lichá: 1012x  +4.72%

1. [11]  117x  +33.17%
 2. [19]  113x  +28.62%

3. [20]  105x  +19.51%
4. [ 9]  102x  +16.10%
5. [ 7]    97x  +10.41%
6. [ 1]    92x  +4.72%
7. [12]    91x  +3.58%
8. [ 2]    89x  +1.30%
8. [15]    89x  +1.30%
10. [ 6]    87x  -0.98%
10. [21]    87x  -0.98%
12. [14]    86x  -2.11%
13. [18]    84x  -4.39%
14. [17]    83x  -5.53%
15. [ 3]    82x  -6.67%
15. [ 8]    82x  -6.67%
17. [ 5]    81x  -7.80%
18. [10]    79x  -10.08%
19. [ 4]    76x  -13.50%
20. [13]    69x  -21.46%
21. [16]    54x  -38.54%

Výhry:

[550] 17. 1.2024 15:00 (11, 19) (8, 11, 19)
[550]  8. 2.2024 15:00 (11, 19) (11, 19, 20)
[550]  5. 3.2024 18:00 (11, 19) (11, 13, 19)
[550]  5. 4.2024 15:00 (11, 19) (11, 19, 21)
[550] 18. 4.2024 18:00 (11, 19) (11, 13, 19)
[550]  1. 5.2024 18:00 (11, 19) (10, 11, 19)

3z21(2) 1/23-12/23 top2  -2290 Kč  +3300 Kč  1010 Kč  +44.1% p=11.22%

honzam

Také kombinace 11, 19, 20 už letos vyšla.

čt  8.  2. 2024 15:00 - 11, 19, 20

honzam

Další zajímavost!

Pokud by se pro všechny sázky na dvojice v roce 2023 použila jen dvě nejvíce losovaná čísla v roce 2022, výsledek by byl také dost v zisku. I trojice by jednou vyšla. Zvláštní je, že číslo 19 bylo v roce 2022 nejméně tažené.

1/2022 až 12/2022
Celkem: 1851x Průměr: 88.14x
Sudá: 884x   +0.29%, Lichá: 967x   -0.27%

1. [ 2]   105x  +19.12%
 2. [11]   103x  +16.86%

 3. [ 9]   100x  +13.45%
 4. [ 1]    97x  +10.05%
 5. [18]    96x   +8.91%
 6. [ 7]    94x   +6.65%
 7. [20]    91x   +3.24%
 8. [ 4]    90x   +2.11%
 9. [15]    87x   -1.30%
 9. [17]    87x   -1.30%
11. [ 8]    86x   -2.43%
11. [10]    86x   -2.43%
13. [ 6]    85x   -3.57%
13. [13]    85x   -3.57%
13. [14]    85x   -3.57%
16. [12]    84x   -4.70%
17. [ 5]    82x   -6.97%
18. [ 3]    81x   -8.10%
19. [21]    77x  -12.64%
20. [16]    76x  -13.78%
21. [19]    74x  -16.05%

[550]  1. 2.2023 18:00 (2, 11) (2, 8, 11)
[550]  8. 3.2023 18:00 (2, 11) (2, 10, 11)
[550] 31. 3.2023 15:00 (2, 11) (2, 11, 19)
[550] 18. 4.2023 15:00 (2, 11) (2, 11, 20)
[550] 12. 5.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 19)
[550] 29. 5.2023 15:00 (2, 11) (2, 11, 12)
[550] 13. 6.2023 18:00 (2, 11) (2, 9, 11)
[550]  2. 7.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 18)
[550] 11. 7.2023 15:00 (2, 11) (2, 7, 11)
[550] 12. 7.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 17)
[550] 28. 8.2023 18:00 (2, 11) (2, 8, 11)
[550] 23. 9.2023 18:00 (2, 11) (2, 8, 11)
[550] 10.10.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 15)
[550] 16.10.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 16)
[550] 26.11.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 14)

3z21(2) 1/22-12/22 top2  -6150 Kč  +8250 Kč  2100 Kč  +34.1% p=3.39%

honzam

To by pokračovalo dál i v roce 2024.

[550]  1. 2.2023 18:00 (2, 11) (2, 8, 11)
[550]  8. 3.2023 18:00 (2, 11) (2, 10, 11)
[550] 31. 3.2023 15:00 (2, 11) (2, 11, 19)
[550] 18. 4.2023 15:00 (2, 11) (2, 11, 20)
[550] 12. 5.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 19)
[550] 29. 5.2023 15:00 (2, 11) (2, 11, 12)
[550] 13. 6.2023 18:00 (2, 11) (2, 9, 11)
[550]  2. 7.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 18)
[550] 11. 7.2023 15:00 (2, 11) (2, 7, 11)
[550] 12. 7.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 17)
[550] 28. 8.2023 18:00 (2, 11) (2, 8, 11)
[550] 23. 9.2023 18:00 (2, 11) (2, 8, 11)
[550] 10.10.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 15)
[550] 16.10.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 16)
[550] 26.11.2023 18:00 (2, 11) (2, 11, 14)
[550] 18. 1.2024 15:00 (2, 11) (2, 11, 21)
[550] 11. 2.2024 18:00 (2, 11) (2, 11, 21)
[550] 12. 3.2024 15:00 (2, 11) (2, 11, 14)
[550] 13. 3.2024 18:00 (2, 11) (2, 7, 11)
[550] 19. 4.2024 18:00 (2, 11) (2, 11, 17)

3z21(2) 1/22-12/22 top2  -8460 Kč +11000 Kč  2540 Kč  +30.0% p=2.19%

honzam

Vytvořil jsem novou metodu vycházející z četností jednotlivých čísel počítaných pro každý měsíc z daného počtu předcházejících měsíců. Nejlepší výsledky dává 13 až 17 předchozích měsíců.

Předpověď na květen pro dvojice a trojice:

(11, 19)
(9, 11, 19)

honzam

Pro 15 předchozích měsíců dává v období od 1. 1. 2023 do dneška zisk +43%.

[550]  1. 2.2023 18:00 [2, 11] (2, 8, 11)
[550]  8. 3.2023 18:00 [2, 11] (2, 10, 11)
[550] 31. 3.2023 15:00 [2, 11] (2, 11, 19)
[550] 12. 5.2023 18:00 [2, 11] (2, 11, 19)
[550] 29. 5.2023 15:00 [2, 11] (2, 11, 12)
[550] 14. 6.2023 18:00 [11, 20] (6, 11, 20)
[550] 30. 6.2023 18:00 [11, 20] (11, 12, 20)
[550]  2. 7.2023 18:00 [2, 11] (2, 11, 18)
[550] 11. 7.2023 15:00 [2, 11] (2, 7, 11)
[550] 12. 7.2023 18:00 [2, 11] (2, 11, 17)
[550]  4. 9.2023 18:00 [11, 20] (11, 12, 20)
[550]  9.10.2023 18:00 [11, 20] (9, 11, 20)
[550] 27.10.2023 15:00 [11, 20] (9, 11, 20)
[550] 18.11.2023 18:00 [11, 20] (3, 11, 20)
[550] 29.11.2023 18:00 [11, 20] (9, 11, 20)
[550] 23.12.2023 18:00 [11, 20] (9, 11, 20)
[550] 17. 1.2024 15:00 [11, 19] (8, 11, 19)
[550]  8. 2.2024 15:00 [11, 19] (11, 19, 20)
[550]  5. 3.2024 18:00 [11, 19] (11, 13, 19)
[550]  5. 4.2024 15:00 [11, 19] (11, 19, 21)
[550] 18. 4.2024 18:00 [11, 19] (11, 13, 19)
[550]  1. 5.2024 18:00 [11, 19] (10, 11, 19)

3z21(2) 1/23-5/24 15m  -8460 Kč +12100 Kč  3640 Kč  +43.0% p=0.62%

honzam

Ve hře trojka dosáhla pro 16 předchozích měsíců od 1. 1. 2023 do dneška zisk +82.4%!

Výhry za dvě a tři správná čísla při sázce 20 Kč.

[100]  1. 2.2023 18:00 [2, 7, 11] (2, 8, 11)
[100]  7. 2.2023 15:00 [2, 7, 11] (7, 10, 11)
[100]  9. 2.2023 18:00 [2, 7, 11] (7, 11, 13)
[100] 14. 2.2023 18:00 [2, 7, 11] (7, 11, 18)
[100] 28. 2.2023 15:00 [2, 7, 11] (2, 6, 7)
[100]  7. 3.2023 15:00 [1, 2, 11] (1, 2, 12)
[100]  8. 3.2023 18:00 [1, 2, 11] (2, 10, 11)
[100] 18. 3.2023 18:00 [1, 2, 11] (1, 2, 19)
[100] 31. 3.2023 15:00 [1, 2, 11] (2, 11, 19)
[100] 15. 4.2023 18:00 [1, 2, 11] (1, 9, 11)
[100] 18. 4.2023 15:00 [1, 2, 11] (2, 11, 20)
[100] 27. 4.2023 18:00 [1, 2, 11] (1, 7, 11)
[100] 29. 4.2023 18:00 [1, 2, 11] (1, 11, 19)
[100] 12. 5.2023 18:00 [1, 2, 11] (2, 11, 19)
[100] 29. 5.2023 15:00 [1, 2, 11] (2, 11, 12)
[100]  7. 6.2023 15:00 [2, 11, 20] (2, 8, 20)
[100] 13. 6.2023 18:00 [2, 11, 20] (2, 9, 11)
[100] 14. 6.2023 18:00 [2, 11, 20] (6, 11, 20)
[100] 26. 6.2023 15:00 [2, 11, 20] (2, 15, 20)
[100] 30. 6.2023 18:00 [2, 11, 20] (11, 12, 20)
[100]  2. 7.2023 18:00 [2, 11, 20] (2, 11, 18)
[100] 11. 7.2023 15:00 [2, 11, 20] (2, 7, 11)
[100] 12. 7.2023 18:00 [2, 11, 20] (2, 11, 17)
[100] 17. 7.2023 18:00 [2, 11, 20] (2, 3, 20)
[100] 24. 7.2023 18:00 [2, 11, 20] (2, 10, 20)
[100] 28. 8.2023 18:00 [2, 11, 20] (2, 8, 11)
[100]  1. 9.2023 18:00 [2, 11, 20] (2, 5, 20)
[100]  4. 9.2023 18:00 [2, 11, 20] (11, 12, 20)
[100] 23. 9.2023 18:00 [2, 11, 20] (2, 8, 11)
[5000]  9.10.2023 18:00 [9, 11, 20] (9, 11, 20)
[100] 15.10.2023 18:00 [9, 11, 20] (9, 11, 12)
[5000] 27.10.2023 15:00 [9, 11, 20] (9, 11, 20)
[100]  5.11.2023 18:00 [9, 11, 20] (9, 17, 20)
[100]  8.11.2023 15:00 [9, 11, 20] (7, 9, 11)
[100] 18.11.2023 18:00 [9, 11, 20] (3, 11, 20)
[100] 20.11.2023 18:00 [9, 11, 20] (9, 20, 21)
[5000] 29.11.2023 18:00 [9, 11, 20] (9, 11, 20)
[100]  3.12.2023 18:00 [9, 11, 20] (9, 11, 21)
[100]  7.12.2023 18:00 [9, 11, 20] (8, 9, 11)
[5000] 23.12.2023 18:00 [9, 11, 20] (9, 11, 20)
[100] 17. 1.2024 15:00 [11, 19, 20] (8, 11, 19)
[100]  8. 2.2024 15:00 [9, 11, 19] (11, 19, 20)
[100]  5. 3.2024 18:00 [9, 11, 19] (11, 13, 19)
[100]  8. 3.2024 18:00 [9, 11, 19] (6, 9, 11)
[100]  1. 4.2024 18:00 [9, 11, 19] (9, 11, 21)
[100]  5. 4.2024 15:00 [9, 11, 19] (11, 19, 21)
[100] 14. 4.2024 18:00 [9, 11, 19] (6, 9, 11)
[100] 18. 4.2024 18:00 [9, 11, 19] (11, 13, 19)
[100]  1. 5.2024 18:00 [9, 11, 19] (10, 11, 19)
[100] 14. 5.2024 18:00 [9, 11, 19] (9, 19, 20)

3z21(trojka) 1/23-5/24 16m -16920 Kč +30860 Kč 13940 Kč  +82.4%

honzam

Tak ten počet předchozích měsíců by měl být pro lepší výsledky při dvojicích ještě vyšší. Zde je tabulka zisků nad 50%. Nejlépe si vede 19 měsíců.

3z21(2) 7/23-5/24 19m  -5390 Kč  +9350 Kč  3960 Kč  +73.5% p=0.24%
3z21(2) 10/23-5/24 19m  -3850 Kč  +6600 Kč  2750 Kč  +71.4% p=1.04%
3z21(2) 4/23-5/24 19m  -6910 Kč +11550 Kč  4640 Kč  +67.1% p=0.12%
3z21(2) 7/23-5/24 18m  -5390 Kč  +8800 Kč  3410 Kč  +63.3% p=0.55%
3z21(2) 4/23-5/24 18m  -6910 Kč +11000 Kč  4090 Kč  +59.2% p=0.28%
3z21(2) 4/23-5/24 21m  -6910 Kč +11000 Kč  4090 Kč  +59.2% p=0.28%
3z21(2) 4/23-5/24 22m  -6910 Kč +11000 Kč  4090 Kč  +59.2% p=0.28%
3z21(2) 4/23-5/24 23m  -6910 Kč +11000 Kč  4090 Kč  +59.2% p=0.28%
3z21(2) 10/23-5/24 13m  -3850 Kč  +6050 Kč  2200 Kč  +57.1% p=2.43%
3z21(2) 10/23-5/24 14m  -3850 Kč  +6050 Kč  2200 Kč  +57.1% p=2.43%
3z21(2) 10/23-5/24 15m  -3850 Kč  +6050 Kč  2200 Kč  +57.1% p=2.43%
3z21(2) 10/23-5/24 18m  -3850 Kč  +6050 Kč  2200 Kč  +57.1% p=2.43%
3z21(2) 7/23-5/24 15m  -5390 Kč  +8250 Kč  2860 Kč  +53.1% p=1.21%
3z21(2) 7/23-5/24 21m  -5390 Kč  +8250 Kč  2860 Kč  +53.1% p=1.21%
3z21(2) 7/23-5/24 22m  -5390 Kč  +8250 Kč  2860 Kč  +53.1% p=1.21%
3z21(2) 7/23-5/24 23m  -5390 Kč  +8250 Kč  2860 Kč  +53.1% p=1.21%
3z21(2) 7/23-5/24 24m  -5390 Kč  +8250 Kč  2860 Kč  +53.1% p=1.21%
3z21(2) 4/23-5/24 15m  -6910 Kč +10450 Kč  3540 Kč  +51.2% p=0.60%
3z21(2) 4/23-5/24 20m  -6910 Kč +10450 Kč  3540 Kč  +51.2% p=0.60%

Pedrito

No vypadá to gut :smilie_happy_thumbup: