3z21

Založil honzam, 2024-04-01 17:49

Předchozí téma - Další téma

0 Uživatelé a 1 Host prohlíží toto téma.

Pedrito

06 07 15
02 10 20

+ 30

:smiley_juggling:


honzam

Dál jsem vylepšil nové metody a dostal se až na pravděpodobnost 0,022% pro výhry od dubna 2023 do května 2024.
Nové metody používají váhy podle rozdílu měsíce losování a měsíce, ze kterého jsou data.

3z21(2) 4/23-5/24 +1  -6910 Kč +12650 Kč  5740 Kč  +83.1% p=0.022%
3z21(2) 1/23-5/24 +1  -8460 Kč +14300 Kč  5840 Kč  +69.0% p=0.030%

3z21(2) 4/23-5/24 +2  -6910 Kč +12100 Kč  5190 Kč  +75.1% p=0.053%
3z21(2) 1/23-5/24 +2  -8460 Kč +13750 Kč  5290 Kč  +62.5% p=0.069%

------------

[550]  2. 2.2023 15:00 [20, 1] (1, 17, 20)
[550] 17. 2.2023 18:00 [20, 1] (1, 18, 20)
[550] 17. 3.2023 18:00 [20, 1] (1, 9, 20)
[550] 18. 4.2023 15:00 [2, 20] (2, 11, 20)
[550] 28. 4.2023 15:00 [2, 20] (2, 8, 20)
[550] 12. 5.2023 18:00 [2, 11] (2, 11, 19)
[550] 29. 5.2023 15:00 [2, 11] (2, 11, 12)
[550] 14. 6.2023 18:00 [20, 11] (6, 11, 20)
[550] 30. 6.2023 18:00 [20, 11] (11, 12, 20)
[550] 27. 7.2023 15:00 [11, 19] (11, 15, 19)
[550] 31. 7.2023 18:00 [11, 19] (11, 17, 19)
[550]  7. 8.2023 15:00 [11, 19] (11, 19, 21)
[550] 23. 8.2023 18:00 [11, 19] (9, 11, 19)
[550]  9.10.2023 18:00 [20, 11] (9, 11, 20)
[550] 27.10.2023 15:00 [20, 11] (9, 11, 20)
[550]  8.11.2023 15:00 [11, 9] (7, 9, 11)
[550] 29.11.2023 18:00 [11, 9] (9, 11, 20)
[550]  3.12.2023 18:00 [11, 9] (9, 11, 21)
[550]  7.12.2023 18:00 [11, 9] (8, 9, 11)
[550] 23.12.2023 18:00 [11, 9] (9, 11, 20)
[550] 17. 1.2024 15:00 [11, 19] (8, 11, 19)
[550]  8. 2.2024 15:00 [11, 19] (11, 19, 20)
[550]  8. 3.2024 18:00 [11, 9] (6, 9, 11)
[550]  5. 4.2024 15:00 [11, 19] (11, 19, 21)
[550] 18. 4.2024 18:00 [11, 19] (11, 13, 19)
[550]  1. 5.2024 18:00 [11, 19] (10, 11, 19)

3z21(2) 1/23-5/24 +1  -8460 Kč +14300 Kč  5840 Kč  +69.0% p=0.030%

Pedrito

nic mepadlo 
 
na večír další hoptrop

06 07 10
07 11 17

+ 10

asi budu dotovat :)

Pedrito

jedeme dál :)

včera jsem to sem sice prd, ale vsadit si pak zapoměl :D
Nepadlo nic.

07 10 18
07 08 13

+ 10

Pedrito

Tož

09 13 16
02 12 13

-10

:)

Pedrito

Koukám včera padla dvojice, v tom Top druhém systému.

Ale ty já nehraju. :)

07 10 20
04 11 12

-30

Pedrito

08 11 15
03 12 14

-50

:)

Pedrito

Včera nic, nebaví mě sem snímat ty obrázky.

09 11 15
04 12 14

-70

:)
 


Pedrito

11 12 13
03 11 12

-90

:)

honzam

Je to bída. Taky mi ani jedna z těch dvou slibných metod nevychází. Pořád jen jednice a do dvojice se nesejdou.

Pedrito

Kdo si počká, ten se dočká.

07 11 16
01 11 12

-110

:)

Pedrito

Koukám že dnes nestíhám, holt audit v práci, tak večer uvidíme, co padlo či nepadlo.
 :)

Pedrito

06 10 17
05 09 17

-130

:)

Pedrito

06 13 17
01 15 16

-150

:)

Pedrito

Tak jak ti to vychází? U mě než se to sejde, bude asi chvilku trvat.

06 13 15
01 15 16

-170

:)